Prezados estudantes,
Confiram abaixo a listagem de temas do TCC I do semestre 2011-1:
Clique em "mais informações" para ver a tabela!
v
v
v
No. | Tema Projeto | Professor | Alunos | Σ |
1 | Coleta programada de peças – Milk Run | Agnaldo Casagrande | Jonathan D. May | 1 |
2 | Kanban - Programação puxada | Agnaldo Casagrande | ||
3 | Métodos de Previsão da demanda | Agnaldo Casagrande | Alexandre bento Viana | 1 |
4 | Monitoração de recurso gargalo com uso deMES (Manufatcturing Execution System) | Mário Cruz | ||
5 | Desenvolvimento de sistema Kanban no setor de ferramentas de corte | Mário Cruz | ||
6 | Furação profunda em CGI (Compacted Graphite Iron - Ferro fundido Vermicular) | Mário Cruz | ||
7 | Programação Kanban integrada a Sistema MRP | Alvaro Graziani | ||
8 | Manufatura Celular | Alvaro Graziani | Newton J. Pucher Jr. | 1 |
9 | Planejamento e Controle de Produção | Alvaro Graziani | Jaderson Mendes Roldão | 1 |
10 | Abastecimento de Energia Alternativa | Ingo Dalibor | Alexandre C. Becker | 1 |
11 | Auditoria de Energia | Ingo Dalibor | Celius Cunha | 1 |
12 | Renovação parque de máquinas | Ingo Dalibor | José Rubens Milchevsky | 1 |
15 | Relacionamento Organizacional | Gerson José Bonfadini | Cláudio L. Piva Jr. | 1 |
Gestão estratégica de serviços | Gerson José Bonfadini | Willian Alves | 1 | |
16 | Entendimento de custo fixos e variáveis de produção numa empresa de usinagem. | Diogo Wiese | ||
17 | Gestão de produção de fábrica. | Diogo Wiese | Leandro Tomaselli | 1 |
18 | Gestão de TPM de fábrica. | Diogo Wiese | ||
19 | Introdução de lotes de estoque estratégicos numa linha de produção. | Diogo Wiese | ||
20 | Planejamento e Gerenciamento de Fabricação | Adriano Albano | ||
21 | Gerenciamento de Ferramentas para o Chão de Fábrica | Mário Cruz | Luciano Sempekovski | 1 |
22 | Estimativa dos custos da corrosão num determinado processo de produção mecânica (case). | Lilian | Marcelo Muller | 1 |
23 | TPM – Manutenção Produtiva Total e Lean Manufacturing. | Newton Faraco | ||
24 | Gerenciamento da Manutenção Industrial aplicando a Enga. de Manutenção | Newton Faraco | ||
25 | Planejamento e Controle da Manutenção – PCM | Newton Faraco | Giliarde K. Michels | 1 |
27 | Mapeamento de competências | Marcelo Macedo | Allan Roger Back Floriano | 1 |
28 | Análise da correlação conceitual e prática entre os Sistemas de Gestão da Qualidade e a técnica de Lean Office | Marcelo Bezerra | Wagner Saucedo Paim | 1 |
29 | Desenvolvimento de um ambiente de simulação de sistemas de produção puxada para fins acadêmicos | Marcelo Bezerra | ||
30 | Proposta de mecanismo de avaliação do nível de maturidade de Sistemas de Gestão da Qualidade | Marcelo Bezerra | Jessica Fioga Damas | 1 |
31 | Desenvolvimento de um banco de aquisição de dados para a ACV (Análise do Ciclo de Vida do Produto) | Ana Lucia Berretta Hurtado | Thatiane Araújo Bueno | 1 |
Eron Garcia | ? |
Nenhum comentário:
Postar um comentário